Vente et Gestion Database Coverage List | ||||||||||||
| ||||||||||||
*Titles with 'Coming Soon' in the Availability column indicate that this publication was recently added to the database and therefore few or no articles are currently available. If the ‡ symbol is present, it indicates that 10% or more of the articles from this publication may not contain full text because the publisher is not the rights holder. Please Note: Publications included on this database are subject to change without notice due to contractual agreements with publishers. Coverage dates shown are the intended dates only and may not yet match those on the product. All coverage is cumulative. Due to third party ownership of full text, EBSCO Publishing is dependent on publisher publication schedules (and in some cases embargo periods) in order to produce full text on its products. | ||||||||||||
Source Type | ISSN / ISBN | Publication Name | Publisher | Indexing and Abstracting Start | Indexing and Abstracting Stop | Full Text Start | Full Text Stop | Full Text Delay (Months) | Peer-Reviewed | PDF Images (full page) | Availability* | |
Trade Publication | 1605-959X | AEN Infos | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2002 | 06/30/2005 | 01/01/2002 | 06/30/2005 | Y | Available Now | |||
Magazine | 1187-0176 | Affaires Plus | CEDROM-SNi | 07/01/2004 | 07/01/2004 | Available Now | ||||||
Magazine | 1759-1945 | African Business - Le Magazine des Dirigeants Africains | IC Publications | 11/01/2008 | 11/01/2008 | Y | Available Now | |||||
Magazine | Applications Nationales et Internationales de l'Impôt Français sur la Fortune | Cahiers Fiscaux Europeens SARL | 10/01/2005 | 10/01/2005 | Y | Available Now | ||||||
Trade Publication | 1167-4946 | Bankers, Markets & Investors | Revue Banque | 01/01/2009 | 01/01/2009 | 6 | Y | Available Now | ||||
Trade Publication | Banque et Marchés | Revue Banque | 03/01/2005 | 12/31/2008 | 03/01/2005 | 12/31/2008 | Y | Available Now | ||||
Magazine | 0765-1325 | Bases | Bases Publications | 03/01/2005 | 03/01/2005 | 6 | Y | Available Now | ||||
Magazine | 0304-3428 | Bulletin de Droit Nucléaire | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2002 | 01/01/2002 | 6 | Y | Available Now | ||||
Magazine | 1916-4068 | Business Outlook Survey | Bank of Canada | 07/01/2008 | 07/01/2008 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 0010-2725 | Commerce | CEDROM-SNi | 07/01/2004 | 07/01/2004 | Available Now | ||||||
Academic Journal | 1262-2788 | Comptabilité Contrôle Audit | Association Francophone de Comptabilite & Vuibert c/o CNAM-INTEC | 01/01/1995 | 01/01/1995 | 12 | Y | Y | Available Now | |||
Academic Journal | 1281-2889 | Connaissance et action | BEM Bordeaux Management School | 07/01/2001 | 01/31/2003 | 07/01/2001 | 01/31/2003 | Y | Y | Available Now | ||
Trade Publication | 1297-4773 | Cosmetique Hebdo | Cosmedias | 05/23/2005 | 05/23/2005 | Y | Available Now | |||||
Trade Publication | 1297-4781 | Cosmetique Magazine | Cosmedias | 06/01/2005 | 02/28/2006 | 06/01/2005 | 02/28/2006 | Y | Available Now | |||
Trade Publication | CosmetiqueMag | Cosmedias | 03/01/2006 | 03/01/2006 | Y | Available Now | ||||||
Academic Journal | 0779-7389 | Decisions Marketing | AFM c/o ESCP-EAP | 10/01/2002 | 10/01/2002 | Y | Y | Available Now | ||||
Trade Publication | 1609-5316 | Documents de l'OCDE | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2004 | 12/31/2005 | 01/01/2004 | 12/31/2005 | Y | Available Now | |||
Magazine | 0999-579X | Echanger | Paul Desneuf, Recteur de l'Academie de Nantes | 06/01/2007 | 06/01/2007 | Y | Available Now | |||||
Academic Journal | 0242-5602 | Économie et Comptabilité | Institut Francais des Experts Comptables | 01/01/2007 | 03/31/2007 | 01/01/2007 | 03/31/2007 | Y | Available Now | |||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Allemagne | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Australie | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Autriche | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Belgique | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2000 | 01/01/2000 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Brésil | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2000 | 01/01/2000 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Bulgarie | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1998 | 01/01/1998 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Canada | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Corée | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Danemark | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1998 | 01/01/1998 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Espagne | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: États-Unis | Organisation for Economic Cooperation & Development | 11/01/2002 | 11/01/2002 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Fédération de Russie | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1999 | 01/01/1999 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Finlande | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: France | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1998 | 01/01/1998 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Grèce | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Hongrie | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1998 | 01/01/1998 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Irlande | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1998 | 01/01/1998 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Islande | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Italie | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1998 | 01/01/1998 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Japon | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Les Etats baltes | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1999 | 01/01/1999 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Luxembourg | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2000 | 01/01/2000 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Mexique | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Norvège | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Pays-Bas | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Pologne | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Portugal | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: République slovaque | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1998 | 01/01/1998 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: République tchèque | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Roumanie | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Royaume-Uni | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Suède | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1997 | 01/01/1997 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Suisse | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1998 | 01/01/1998 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Turquie | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/1998 | 01/01/1998 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Country Report | Études économiques de l'OCDE: Zone Euro | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2000 | 01/01/2000 | 0.5 | Y | Available Now | |||||
Newspaper | Figaro, Le (Business Section) | CEDROM-SNi | 06/09/2004 | 06/09/2004 | Available Now | |||||||
Academic Journal | 0752-6180 | Finance | Association Francaise de Finance | 01/01/1982 | 01/01/1982 | Y | Y | Available Now | ||||
Academic Journal | 1422-4658 | Finance & the Common Good/Bien Commun | l'Observatoire de la Finance | 03/01/2005 | 03/01/2005 | Y | Y | Available Now | ||||
Academic Journal | 1287-1141 | Finance Contrôle Stratégie | Editions Economica | 03/01/2005 | 03/01/2005 | 12 | Y | Y | Available Now | |||
Magazine | 1705-1290 | Financial System Review | Bank of Canada | 06/01/2008 | 06/01/2008 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 0242-5599 | Fiscalité Européenne Revue | Cahiers Fiscaux Europeens SARL | 10/01/2005 | 10/01/2005 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 1772-029X | Fiscalité Européenne: Allemagne | Cahiers Fiscaux Europeens SARL | 10/01/2005 | 10/01/2005 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 1772-0311 | Fiscalité Européenne: Belgique | Cahiers Fiscaux Europeens SARL | 10/01/2005 | 10/01/2005 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 1774-198X | Fiscalité Européenne: Italie | Cahiers Fiscaux Europeens SARL | 10/01/2005 | 10/01/2005 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 1772-0338 | Fiscalité Européenne: Luxembourg | Cahiers Fiscaux Europeens SARL | 10/01/2005 | 10/01/2005 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 1774-1971 | Fiscalité Européenne: Monaco | Cahiers Fiscaux Europeens SARL | 10/01/2005 | 10/01/2005 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 1774-1998 | Fiscalité Immobilière des Étrangers en France | Cahiers Fiscaux Europeens SARL | 10/01/2005 | 10/01/2005 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 1089-1862 | France-Amérique | FrancePress, Inc. | 04/01/2007 | 04/01/2007 | Y | Available Now | |||||
Academic Journal | 0773-0543 | Gestion 2000 | Recherches et Publications en Management | 01/01/2005 | 01/01/2005 | Y | Y | Available Now | ||||
Magazine | 1264-6539 | ICN (International Cosmetic News) | Cosmedias | 06/01/2007 | 06/01/2007 | Y | Available Now | |||||
Magazine | Imposition des Successions et des Donations dans l'Union Européenne | Cahiers Fiscaux Europeens SARL | 10/01/2005 | 10/01/2005 | Y | Available Now | ||||||
Magazine | Incitants Fiscaux et Lutte Contre l'Évasion Fiscale Internationale | Cahiers Fiscaux Europeens SARL | 02/01/2005 | 02/01/2005 | Y | Available Now | ||||||
Magazine | 0759-7673 | Investir | Investir Publications | 10/28/2005 | 10/28/2005 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 0994-6845 | Investir Magazine | Investir Publications | 11/01/2005 | 11/01/2005 | Y | Available Now | |||||
Newspaper | 1706-9262 | Journal Économique de Québec | CEDROM-SNi | 11/01/2004 | 12/31/2005 | 11/01/2004 | 12/31/2005 | Y | Available Now | |||
Magazine | 1089-1862 | Journal Français | FrancePress, Inc. | 01/01/2004 | 03/30/2007 | 01/01/2004 | 03/30/2007 | Y | Available Now | |||
Magazine | 0831-0122 | Journal Industriel du Quebec | Rogers Publishing Limited | 07/01/2006 | 12/31/2008 | 07/01/2006 | 12/31/2008 | Y | Available Now | |||
Academic Journal | 0001-771X | L'Actualité économique - Revue d'analyse économique | Actualite Economique - Revue d'analyse Economique | 12/01/2006 | 12/01/2006 | Y | Y | Available Now | ||||
Academic Journal | 0304-3398 | L'Observateur de l'OCDE | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2002 | 01/01/2002 | 6 | Y | Y | Available Now | |||
Newspaper | L'Orient Le Jour | Al Bawaba (Middle East) Ltd. | 01/20/2009 | 01/20/2009 | Available Now | |||||||
Academic Journal | 0700-3862 | Labour / Le Travail | Athabasca University Press | 03/01/1985 | Y | Available Now | ||||||
Newspaper | 0395-2037 | Le Monde | Le Monde Interactif | 04/02/2006 | 04/02/2006 | Available Now | ||||||
Trade Publication | 1563-3144 | Les Dossiers de l'OCDE-CAD sur le Developpement | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2006 | 01/01/2006 | 6 | Y | Coming Soon | ||||
Trade Publication | 1563-3144 | Les Dossiers du CAD | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2002 | 12/31/2005 | 01/01/2002 | 12/31/2005 | Y | Available Now | |||
Academic Journal | 1250-7970 | Logistique & Management | BEM Bordeaux Management School | 12/01/2001 | 12/01/2001 | Y | Y | Available Now | ||||
Magazine | 0984-9521 | Marchés Africains | IC Publications | 01/13/2005 | 12/31/2008 | 01/13/2005 | 12/31/2008 | Y | Available Now | |||
Magazine | 1201-8783 | Monetary Policy Report | Bank of Canada | 04/01/2008 | 04/01/2008 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 1270-0193 | Netsources | Bases Publications | 01/01/2005 | 01/01/2005 | 6 | Y | Available Now | ||||
Report | 1764-9706 | Notes de l'Institut | Institut de l'Enterprise | 10/01/2009 | 10/01/2009 | Y | Y | Coming Soon | ||||
Trade Publication | 1267-0812 | Parfums Cosmetiques Actualites | Cosmedias | 04/01/2005 | 04/01/2005 | Y | Available Now | |||||
Magazine | 1018-9319 | PEB Echanges | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2002 | 12/31/2005 | 01/01/2002 | 12/31/2005 | Y | Available Now | |||
Academic Journal | 0304-3274 | Perspectives économiques de l'OCDE | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2002 | 01/01/2002 | 6 | Y | Y | Available Now | |||
Magazine | 0828-8089 | PME (QC) | CEDROM-SNi | 04/28/2004 | 04/28/2004 | Available Now | ||||||
Academic Journal | 1682-346X | Politiques et Gestion de l'Enseignement Supérieur | Organisation for Economic Cooperation & Development | 01/01/2002 | 01/01/2002 | 6 | Y | Y | Available Now | |||
Academic Journal | 0032-4663 | Population (00324663) | Institut National d'Etudes Demographiques | 01/01/1968 | 03/01/2009 | Y | Y | Available Now | ||||
Academic Journal | 0184-7783 | Population et Sociétés | Institut National d'Etudes Demographiques | 01/01/2009 | 01/01/2009 | Y | Y | Available Now | ||||
Magazine | 0225-9516 | Quebec Express | CEDROM-SNi | 01/01/2008 | 01/01/2008 | Available Now | ||||||
Academic Journal | 0767-3701 | Recherche et Applications en Marketing | AFM c/o ESCP-EAP | 01/01/1986 | 01/01/1986 | Y | Y | Available Now | ||||
Academic Journal |
1813-2731 |
Réformes Économiques |
Organisation for Economic Cooperation & Development |
01/01/2006 |
01/01/2006 |
6 |
Y |
Y |
Available Now |
|||
Academic Journal |
0034-379X |
Relations Industrielles / Industrial Relations |
Relations Industrielles/Industrial Relations |
01/03/1971 |
01/01/2000 |
Y |
Y |
Available Now |
||||
Magazine |
1772-6638 |
Revue Banque/Banque Magazine |
Revue Banque |
06/01/2005 |
06/01/2005 |
6 |
Y |
Available Now |
||||
Academic Journal |
Revue d'Allemagne et des Pays de Langue Allemande |
Societe d'Etudes Allemandes |
09/01/2007 |
09/01/2007 |
Y |
Y |
Available Now |
|||||
Academic Journal |
0987-3368 |
Revue d'Économie Financière |
Association d'Economie Financiere |
09/01/2005 |
09/01/2005 |
Y |
Y |
Available Now |
||||
Academic Journal |
1608-7151 |
Revue de l'OCDE sur la Gestion Budgétaire |
Organisation for Economic Cooperation & Development |
09/01/2002 |
05/31/2004 |
09/01/2002 |
05/31/2004 |
Y |
Y |
Available Now |
||
Academic Journal |
1560-7798 |
Revue de l'OCDE sur le Droit et la Politique de la Concurrence |
Organisation for Economic Cooperation & Development |
01/01/2002 |
01/01/2002 |
6 |
Y |
Y |
Available Now |
|||
Academic Journal |
1160-7742 |
Revue des Sciences de Gestion |
Direction et Gestion Sarl |
01/01/2005 |
01/01/2005 |
Y |
Y |
Available Now |
||||
Academic Journal |
0255-0830 |
Revue économique de l'OCDE |
Organisation for Economic Cooperation & Development |
07/01/2002 |
07/01/2002 |
6 |
Y |
Y |
Available Now |
|||
Academic Journal |
1873-5045 |
Revue Electronique de Litterature Francaise |
Igitur, UB Utrecht |
03/01/2009 |
03/01/2009 |
Y |
Y |
Coming Soon |
||||
Academic Journal |
0338-4551 |
Revue Française de Gestion |
Lavoisier |
01/01/2005 |
01/01/2005 |
Y |
Y |
Available Now |
||||
Academic Journal |
0035-3051 |
Revue Francaise du Marketing |
Adetem |
01/01/2001 |
01/01/2001 |
Y |
Y |
Available Now |
||||
Academic Journal |
0292-2096 |
Revue Internationale de l'Achat |
BEM Bordeaux Management School |
07/01/2001 |
03/31/2004 |
07/01/2001 |
03/31/2004 |
Y |
Y |
Available Now |
||
Academic Journal |
0379-0312 |
Revue Internationale de Securite Sociale |
Blackwell Publishing Limited |
01/01/2007 |
01/01/2007 |
12 |
Y |
Y |
Available Now |
|||
Academic Journal |
0378-5599 |
Revue Internationale du Travail |
Blackwell Publishing Limited |
01/01/1965 |
03/01/2002 |
Y |
Y |
Available Now |
||||
Academic Journal |
1768-5958 |
Revue Management et Avenir |
Management Prospective Editions |
12/01/2005 |
12/01/2005 |
Y |
Y |
Available Now |
||||
Academic Journal |
1634-7056 |
Revue Sciences de Gestion |
ISEOR |
12/01/2006 |
12/01/2006 |
Y |
Y |
Available Now |
||||
Academic Journal |
1826-7513 |
Storia delle Donne |
Firenze University Press |
01/01/2008 |
01/01/2008 |
Y |
Y |
Coming Soon |
||||
Academic Journal |
1625-8312 |
Supply Chain Forum: International Journal |
BEM Bordeaux Management School |
01/01/2003 |
01/01/2003 |
Y |
Y |
Available Now |
||||
Magazine |
Systèmes Comparés de T.V.A. dans l'Union Européenne |
Cahiers Fiscaux Europeens SARL |
10/01/2005 |
10/01/2005 |
Y |
Available Now |
||||||
Magazine |
1165-8568 |
Technologies Internationales |
ADIT |
09/01/2004 |
12/31/2008 |
09/01/2004 |
12/31/2008 |
Y |
Available Now |
|||
Academic Journal |
1203-3294 |
Télescope |
L'Observatoire de l'Administration Publique |
09/01/2007 |
09/01/2007 |
Y |
Y |
Available Now |
||||
Magazine |
2100-1472 |
Terra Eco |
Terra Economica SAS |
12/01/2009 |
12/01/2009 |
Y |
Coming Soon |
|||||
Magazine |
1953-8049 |
Terra Economica |
Terra Economica SAS |
12/01/2009 |
12/01/2009 |
Y |
Coming Soon |
|||||
Working Paper |
Working Papers de l'Institut de l'Entreprise |
Institut de l'Enterprise |
10/01/2009 |
10/01/2009 |
Y |
Y |
Coming Soon |