Auditório Mar da Palha - Oceanário de Lisboa (Parque das Nações)
Lisboa, Portugal
9 May 2024
Convidados confirmados
Tatiana Sanches
Coordenadora Divisão de Documentação PhD | Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação – Universidade de Lisboa
Delfim Leão
Vice Reitor Cultura, Comunicação e Ciencia Aberta | Reitoria - Universidade de Coimbra
Juan Burriel Bielza
Senior Sales Executive | Cambridge University Press
Gareth Dyke
Director of Academic Relationships and Business Development | Bentham Science Publishers
Susana Lopes
Head Librarian | NOVA School of Business & Economics
Daniel Gonçalves
Librarian | NOVA School of Business & Economics
António Cachopas
Diretor de Serviços | Universidade de Évora
Christopher Spalding
VP Product Management | EBSCO (USA)
Pedro Príncipe
Chefe de Divisão | USDB - Universidade do Minho
Meghan Tylec
VP of International Marketing | EBSCO (USA)
Dalila Durães
Professora Auxiliar | Escola de Engenharia – Dpto de Informática - Universidade do Minho
Carlos J Costa
Professor Associado – Especialista em Ciências de Dados | ISEG | Universidade de Lisboa
Peter Hanenberg
Vice-Reitor para a Investigação e Inovação | Universidade Católica Portuguesa
Fernando Matos
Presidente da Data Science Portuguese Association e Co founder da CLOSER Consulting
Roohana Khan
Academic Solutions Consultant, International | American Psychological Association
Elvira Costa
Responsável de Biblioteca | NOVA Information Management School
Agenda
-
9h00 – 9h25 | Acolhimento e registo de participantes
-
9h25 – 9h40 | Sessão de Abertura – Bem vindasEBSCO
-
9h40 – 10h | “Challenges and hopes in promoting the intersection of Europe higher education, libraries and research”Peter Hanenberg, Universidade Católica Portuguesa
-
10h20 – 11h10 | Presente e futuro dos acordos transformativos como passo transitório para a publicação da ciência aberta: A importância duma estratégia mista no ecossistema do acesso abertoModerador: Arturo Rodrigues, EBSCO | Convidados: Tatiana Sanches, Universidade de Lisboa | Delfim Leão, Universidade de Coimbra | Juan Burriel Bielza, Cambridge University Press | Gareth Dyke, Bentham Science Publishers
-
11h10 – 11h30 | Pausa para café
-
11h30 – 12h15 | As tecnologias transformativas de Plataforma de Serviços de Bibliotecas Open Source e os Dados Interligados: A convergência na aplicação dos melhores métodos e princípios do software open source, suportada por uma estrutura global e colaborativa.Moderador: Bernardo Pinheiro, EBSCO | Convidados: Susana Lopes, NOVA School of Business & Economics | Daniel Gonçalves, NOVA School of Business & Economics | António Cachopas, Universidade de Évora | Christopher Spalding, EBSCO (USA) | Pedro Príncipe, USDB - Universidade do Minho
-
12h15 – 12h30 | Pausa para café
-
12h30 – 13h15 | O potencial transformador da IA generativa no domínio da investigação académica e das bibliotecas: Das promessas às vulnerabilidades e imprecisões factuaisMeghan Tylec, EBSCO | Dalila Durães, Universidade do Minho | Carlos J Costa, Universidade de Lisboa
-
13h15 – 13h35 | Sessão de encerramento: “Ask the right questions”Fernando Matos, Data Science Portuguese Association e Co-founder da CLOSER Consulting
-
13h35 – 14h45 | Almoço
Patrocinadores
Contacto
Martha Ramus
mramus@ebsco.com